登云股份(002715)龙虎榜数据(02-06)|环球快看点
发布时间:2023-02-06 16:19:12
来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年02月06日公布的交易公开信息显示,登云股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。登云股份当日收报18.88元,涨跌幅-8.31%,偏离值-7.47%,换手率2.55%,成交额6831.9万元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 招商证券深圳招商证券大厦营业部 | 224.84 | 36.06 | 188.78 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 224.12 | 49.49 | 174.63 |
3 | 国信证券深圳互联网分公司 | 184.61 | 29.56 | 155.05 |
4 | 机构专用 | 165.87 | 55.96 | 109.92 |
5 | 中泰证券上海建国中路营业部 | 154.59 | 26.14 | 128.45 |
合计 | - | 954.03 | 197.21 | 756.83 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 上海证券温州乐清伯乐东路营业部 | 50.32 | 813.73 | -763.41 |
2 | 平安证券广西分公司 | 0 | 539.65 | -539.65 |
3 | 华鑫证券乐清双雁路营业部 | 0.19 | 477.74 | -477.55 |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 65.92 | 203.44 | -137.52 |
5 | 浙商证券三门南山路营业部 | 1.84 | 164.48 | -162.65 |
合计 | - | 118.27 | 2199.04 | -2080.78 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 登云股份